| Gender | Female |
| Marital Status | Unmarried |
| Date of Birth | 2002-03-24 |
| Place of Birth | pudukotai |
| Mother Tongue | tamil |
| Height | 6 cm |
| Time of Birth | 21:14:00 |
| Matrimony Id | VMG26030077 |
| Name | DHARANYAA .S |
| Weight Kg | 65 |
| Body Type | Normal |
| Complexion | Fair |
| Physical Status | Normal |
| Smoke | No |
| Drink | Never |
| Caste | Iyer |
| Sub Caste | Brahacharanam |
| Gothram | shadamarshnam |
| Star | Poosam / பூசம் / పుష్య |
| Rasi | Kadagam |
| Education | BCOM .ICWA |
| Occupation | CFM ANALYST |
| Annual Income | 8.5 LAKHS |
| Country | India |
| State | KARANATAKA |
| City | BANGALORE |
| Father Name | SUBRAMANIAN K |
| Mother Name | BUVANA |
| Family Status | Lower Class Net Worth 10 Lacs |
| Family Type | Nuclear (3 to 5 Members) |
| Siblings Details | 2 |
| About | THIS UPDATE BY OUR ADMIN |
| Expectations | CA ,CMA,MTECH,ME AND OTHER SOFTWARE PROFESSIONAL , BANK |
| Phone | 994XXXXXXX |
| Whatsapp Number | 994XXXXXXX |
| su****@gmail.com | |
| Created At | 2026-03-11 02:45:53 |
| Updated At | 2026-03-11 09:32:53 |